
2018학년도 특수대학원 등록금 조견표 <학점제>
(자연공학계열) 산업복지대학원 (석사)
단위(원)
학점 | 계열 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자연공학 | 0 | 14,500 | 306,910 | 321,410 |
2 | 자연공학 | 0 | 29,000 | 613,820 | 642,820 |
3 | 자연공학 | 0 | 43,500 | 920,730 | 964,230 |
4 | 자연공학 | 0 | 58,000 | 1,227,640 | 1,285,640 |
5 | 자연공학 | 0 | 72,500 | 1,534,550 | 1,607,050 |
6 | 자연공학 | 0 | 87,000 | 1,841,460 | 1,928,460 |
7 | 자연공학 | 0 | 101,500 | 2,148,370 | 2,249,870 |
8 | 자연공학 | 0 | 116,000 | 2,455,280 | 2,571,280 |
9 | 자연공학 | 0 | 130,500 | 2,762,190 | 2,892,690 |
<자연공학계열> ○ 산업복지대학원: 생명산업학전공, 녹색건설환경공학전공, 융합기술공학전공, 공간디자인전공, 산림환경자원학전공 ○ 국제식량안보대학원: 식량안보학과 |
(인문사회계열)산업복지대학원, 창업대학원 (석사)
단위(원)
학점 | 계열 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인문사회 | 0 | 14,500 | 261,230 | 275,730 |
2 | 인문사회 | 0 | 29,000 | 522,460 | 551,460 |
3 | 인문사회 | 0 | 43,500 | 783,690 | 827,190 |
4 | 인문사회 | 0 | 58,000 | 1,044,920 | 1,102,920 |
5 | 인문사회 | 0 | 72,500 | 1,306,150 | 1,378,650 |
6 | 인문사회 | 0 | 87,000 | 1,567,380 | 1,654,380 |
7 | 인문사회 | 0 | 101,500 | 1,828,610 | 1,930,110 |
8 | 인문사회 | 0 | 116,000 | 2,089,840 | 2,205,840 |
9 | 인문사회 | 0 | 130,500 | 2,351,070 | 2,481,570 |
<인문사회계열> ○ 산업복지대학원: 사회복지학전공, 아동학전공, 영어교육전공 ○ 창업대학원: 창업학과 |
- 2011학년도~2018학년도 동결, 2018학년도 입학금 폐지