
야간, 학점제 (2018학년도 대학 등록금 조견표)
생명자원과학대학
단위(원)
학점 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2,590 | 85,050 | 87,640 |
2 | 0 | 5,180 | 170,100 | 175,280 |
3 | 0 | 7,770 | 255,150 | 262,920 |
4 | 0 | 10,360 | 340,200 | 350,560 |
5 | 0 | 12,950 | 425,250 | 438,200 |
6 | 0 | 15,540 | 510,300 | 525,840 |
7 | 0 | 18,130 | 595,350 | 613,480 |
8 | 0 | 20,720 | 680,400 | 701,120 |
9 | 0 | 23,310 | 765,450 | 788,760 |
10 | 0 | 25,900 | 850,500 | 876,400 |
11 | 0 | 28,490 | 935,550 | 964,040 |
12 | 0 | 31,080 | 1,020,600 | 1,051,680 |
13 | 0 | 33,670 | 1,105,650 | 1,139,320 |
14 | 0 | 36,260 | 1,190,700 | 1,226,960 |
15 | 0 | 38,850 | 1,275,750 | 1,314,600 |
16 | 0 | 41,440 | 1,360,800 | 1,402,240 |
17 | 0 | 44,030 | 1,445,850 | 1,489,880 |
18 | 0 | 46,620 | 1,530,900 | 1,577,520 |
19 | 0 | 49,210 | 1,615,950 | 1,665,160 |
20 | 0 | 51,800 | 1,701,000 | 1,752,800 |
-산림자원학과 |
건설환경공과대학.융합기술공과대학
단위(원)
학점 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2,590 | 92,370 | 94,960 |
2 | 0 | 5,180 | 184,740 | 189,920 |
3 | 0 | 7,770 | 277,110 | 284,880 |
4 | 0 | 10,360 | 369,480 | 379,840 |
5 | 0 | 12,950 | 461,850 | 474,800 |
6 | 0 | 15,540 | 554,220 | 569,760 |
7 | 0 | 18,130 | 646,590 | 664,720 |
8 | 0 | 20,720 | 738,960 | 759,680 |
9 | 0 | 23,310 | 831,330 | 854,640 |
10 | 0 | 25,900 | 923,700 | 949,600 |
11 | 0 | 28,490 | 1,016,070 | 1,044,560 |
12 | 0 | 31,080 | 1,108,440 | 1,139,520 |
13 | 0 | 33,670 | 1,200,810 | 1,234,480 |
14 | 0 | 36,260 | 1,293,180 | 1,329,440 |
15 | 0 | 38,850 | 1,385,550 | 1,424,400 |
16 | 0 | 41,440 | 1,477,920 | 1,519,360 |
17 | 0 | 44,030 | 1,570,290 | 1,614,320 |
18 | 0 | 46,620 | 1,662,660 | 1,709,280 |
19 | 0 | 49,210 | 1,755,030 | 1,804,240 |
20 | 0 | 51,800 | 1,847,400 | 1,899,200 |
- 건설환경공과대학계열, - 융합기술공과대학계열 |
인문사회과학대학.상경대학
단위(원)
학점 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2,590 | 79,870 | 82,460 |
2 | 0 | 5,180 | 159,740 | 164,920 |
3 | 0 | 7,770 | 239,610 | 247,380 |
4 | 0 | 10,360 | 319,480 | 329,840 |
5 | 0 | 12,950 | 399,350 | 412,300 |
6 | 0 | 15,540 | 479,220 | 494,760 |
7 | 0 | 18,130 | 559,090 | 577,220 |
8 | 0 | 20,720 | 638,960 | 659,680 |
9 | 0 | 23,310 | 718,830 | 742,140 |
10 | 0 | 25,900 | 798,700 | 824,600 |
11 | 0 | 28,490 | 878,570 | 907,060 |
12 | 0 | 31,080 | 958,440 | 989,520 |
13 | 0 | 33,670 | 1,038,310 | 1,071,980 |
14 | 0 | 36,260 | 1,118,180 | 1,154,440 |
15 | 0 | 38,850 | 1,198,050 | 1,236,900 |
16 | 0 | 41,440 | 1,277,920 | 1,319,360 |
17 | 0 | 44,030 | 1,357,790 | 1,401,820 |
18 | 0 | 46,620 | 1,437,660 | 1,484,280 |
19 | 0 | 49,210 | 1,517,530 | 1,566,740 |
20 | 0 | 51,800 | 1,597,400 | 1,649,200 |
- 자유전공학부, - 상경대학계열 |
- · 시간제 등록생, 계절학기, 졸업유예 해당
- · 2018학년도 1.9% 인하, 2018학년도 입학금 폐지