주간, 학기제 (2018학년도 대학 등록금 조견표)
단위(원)
대 학 | 계 열 | 학년 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 합 계 | 해당학과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생명과학대학 | 자연 | 전학년 | 0 | 54,800 | 1,840,200 | 1,895,000 | - 농약·한약자원학부 (농학전공, 한약자원전공) - 동물생명과학과 - 산림자원학과 - 원예과학과 - 식품과학부 (식품생명공학전공, 영양학전공) - 동물소재공학과 - 제약공학과 - 간호학과 |
건설환경공과대학 | 공학 | 1,2,3,4 | 0 | 54,800 | 1,996,200 | 2,051,000 | -토목공학과 - 조경학과 - 환경공학과 - 인테리어재료공학과 - 건축공학과 - 건축학과(5년제) |
5 | 0 | 54,800 | 1,998,200 | 2,053,000 | - 건축학과(5년제) | ||
융합기술공과대학 | 공학 | 전학년 | 0 | 54,800 | 1,996,200 | 2,051,000 | - 기계공학과 - 컴퓨터공학과 - 전자공학과 - 메카트로닉스공학과 - 자동차공학과 - 에너지공학과 |
건설환경공과대학 | 예체능 | 전학년 | 0 | 54,800 | 1,996,200 | 2,051,000 | -텍스타일디자인학과 |
인문사회과학대학 | 인문 | 전학년 | 0 | 54,800 | 1,731,200 | 1,786,000 | -아동가족학과 - 사회복지학과 - 영어학과 |
상경대학 | 사회 | 전학년 | 0 | 54,800 | 1,731,200 | 1,786,000 | - 경제학과 - 회계정보학과 - 경영학과 - 유통학과 - 글로벌무역통상학과 - 데이터융합학부 (데이터사이언스전공, 스포츠매니지먼트전공) |
- 2018학년도 학기제 동결, 2018학년도 입학금 폐지