2021학년도
- ★ '간호학 학사학위 프로그램' 인증학과
- ◈ '한국건축학교육인증제' 운영학과
대학 | 모집단위 | 입학정원 | 주간 | 야간 | 합계 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 나군 | 다군 | 소계 | 다군 | 소계 | 나군·다군 (주간·야간) | 나군 (주간) | ||||||
일반 (수능) | 일반 (수능) | 일반 (수능) | 농어촌 | 특성화 | 장애인 | |||||||||
생명 과학 대학 | 스마트 농산업학과 | 30 | 8 | 8 | 8 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | |||||||
항노화 신소재 과학과 | 30 | 8 | 8 | 8 | 수시 이월 인원 | |||||||||
동물생명 과학과 | 36 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | |||||||||
산림 자원학과 | 33 | 17 | 10 | 10 | 6* | 6 | 16 | 수시 이월 인원 (주·야) | 수시 | |||||
원예과학과 | 36 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | |||||||||
식품과학부 | ||||||||||||||
- 식품생명 공학전공 | 23 | 7 | 7 | 7 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
- 영양학 전공 | 24 | 7 | 7 | 7 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
동물소재 공학과 | 32 | 9* | 9 | 9 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
제약공학과 | 30 | 8 | 8 | 8 | 수시 이월 인원 | |||||||||
간호학과 | ★ | 40 | 15 | 15 | 15 | 수시 이월 인원 | ||||||||
소 계 | 314 | 17 | 58 | 34 | 92 | 6 | 6 | 98 | ||||||
건설 환경 공과 대학 | 토목공학과 | 38 | 11 | 11 | 11 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | |||||||
조경학과 | 39 | 12 | 12 | 12 | 수시 이월 인원 | |||||||||
환경공학과 | 38 | 11 | 11 | 11 | 수시 이월 인원 | |||||||||
인테리어 재료공학과 | 34 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
텍스타일 디자인학과 | 29 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
건축공학과 | 30 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
건축학과 (5년) | ◈ | 24 | 12 | 12 | 12 | 수시 이월 인원 | ||||||||
소 계 | 232 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
융합 기술 공과 대학 | 기계공학부 | 60 | 19* | 19 | 19 | 수시 이월 인원 | ||||||||
- 스마트 자동화 시스템전공 | ||||||||||||||
- 항공기계 시스템전공 | ||||||||||||||
- 정밀기계 시스템전공 | ||||||||||||||
컴퓨터 공학부 | ||||||||||||||
-컴퓨터 소프트웨어 전공 | 39 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | |||||||||
- 빅데이터 전공 | 20 | 5 | 5 | 5 | 수시 이월 인원 | |||||||||
융합전자 공학부 | 50 | 30 | 30 | 30 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
- 전자공학 전공 |
| |||||||||||||
- IOT 융합시스템 전공 |
| |||||||||||||
메카 트로닉스 공학부 | 50 | 15 | 15 | 15 | 수시 이월 인원 | |||||||||
- 메카 트로닉스 공학전공 | ||||||||||||||
- 스마트 전력 공학전공 | ||||||||||||||
자동차 공학과 | 39 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | |||||||||
에너지 공학과 | 30 | 7 | 7 | 7 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
소 계 | 288 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
인문 사회 과학 대학 | 아동 가족학과 | 36 | 8 | 8 | 8 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | |||||||
사회 복지학과 | 38 | 12* | 12 | 12 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
영어학과 | 36 | 8 | 8 | 8 | 수시 이월 인원 | |||||||||
소 계 | 110 | 20 | 8 | 28 | 28 | |||||||||
상경 대학 | 경제학과 | 37 | 14 | 14 | 14 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | |||||||
회계학과 | 39 | 11 | 11 | 11 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
경영학과 | 40 | 11 | 11 | 11 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
스마트유통 물류학과 | 37 | 13 | 13 | 13 | 수시 이월 인원 | 수시 이월 인원 | ||||||||
글로벌무역 통상학과 | 31 | 10 | 10 | 10 | 수시 이월 인원 | |||||||||
소 계 | 184 | 48 | 11 | 59 | 59 | |||||||||
본부대학 | 휴먼 헬스케어 학과 | 30 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
소 계 | 30 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
합 계 | 1,158 | 17 | 303 | 53 | 356 | 6 | 6 | 362 |
- * 표시는 2019학년도 미충원 인원 각 1명 포함(주간 3명, 야간 1명)
- 정원외 특별전형의 "모집 군"은 일반전형 "모집 군"과 동일함.
- 수시모집 등록결과에 따라 모집인원이 변경될 수 있으므로, 본교 홈페이지를 반드시 확인바랍니다.