2021학년도
정원 내
- 건 한국건축학교육인증제 학과
- 간 간호학 학사학위 인증학과
- 수 수능최저학력기준 학과
- 지 지역인재전형 수능최저적용
대학 | 모집단위 | 입학정원 | 수시 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 합계 | |||||||||||
학생부교과 | 특기위주 | 소계 | 학생부교과 | 소계 | |||||||||
주간 | 야간 | 일반 | 동반성장 | 지역인재 | 실기 | 특기 | 일반 | 특별 | |||||
생명 과학 대학 | 스마트농산업학과 지 | 30 | 19 | 3 | 22 | 22 | |||||||
항노화신소재과학과 지 | 30 | 19 | 3 | 22 | 22 | ||||||||
동물생명과학과 | 36 | 26 | 3 | 26 | 26 | ||||||||
산림자원학과 | 33 | 17 | 20 | 3 | 23 | 9 | 3 | 12 | 35 | ||||
원예과학과 지 | 36 | 21 | 5 | 26 | 26 | ||||||||
식품과학부 | |||||||||||||
- 식품생명공학전공 지 | 23 | 11 | 2 | 3 | 16 | 16 | |||||||
- 영양학전공 지 | 24 | 12 | 2 | 3 | 17 | 17 | |||||||
동물소재공학과 | 32 | 22 | 2 | 24 | 24 | ||||||||
제약공학과 | 30 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
간호학과 수 간 | 40 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
소 계 | 314 | 17 | 197 | 9 | 17 | 223 | 9 | 3 | 12 | 235 | |||
건설 환경 공과 대학 | 토목공학과 수 | 38 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
조경학과 수 지 | 39 | 13 | 1 | 13 | 27 | 27 | |||||||
환경공학과 지 | 38 | 21 | 1 | 5 | 27 | 27 | |||||||
인테리어재료공학과 지 | 34 | 19 | 3 | 24 | 24 | ||||||||
텍스타일디자인학과 | 29 | 3 | 23 | 23 | |||||||||
건축공학과 수 지 | 30 | 10 | 3 | 20 | 20 | ||||||||
건축학과(5년) 수 건 | 24 | 12 | 3 | 12 | 12 | ||||||||
소 계 | 232 | 102 | 2 | 33 | 23 | 160 | 160 | ||||||
융합 기술 공과 대학 | 기계공학부 | 60 | 42 | 42 | 42 | ||||||||
- 스마트자동화시스템전공 | |||||||||||||
- 항공기계시스템전공 | |||||||||||||
- 정밀기계시스템전공 | |||||||||||||
컴퓨터공학부 | |||||||||||||
-컴퓨터소프트웨어전공 지 | 39 | 23 | 6 | 29 | 29 | ||||||||
- 빅데이터전공 지 | 20 | 12 | 3 | 15 | 15 | ||||||||
융합전자공학부 수 지 | 50 | 18 | 2 | 20 | 20 | ||||||||
- 전자공학전공 | |||||||||||||
- IOT 융합시스템전공 | |||||||||||||
메카트로닉스공학부 수 지 | 50 | 30 | 5 | 35 | 35 | ||||||||
- 메카트로닉스공학전공 | |||||||||||||
- 스마트전력공학전 공 | |||||||||||||
자동차공학과 수 | 39 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
에너지공학과 수 지 | 30 | 21 | 2 | 23 | 23 | ||||||||
소 계 | 288 | 175 | 18 | 193 | 193 | ||||||||
인문 사회 과학 대학 | 아동가족학과 | 36 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
사회복지학과 지 | 38 | 22 | 5 | 27 | 27 | ||||||||
영어학과 | 36 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
소 계 | 110 | 78 | 5 | 83 | 83 | ||||||||
상경 대학 | 경제학과 | 37 | 21 | 2 | 23 | 23 | |||||||
회계학과 | 39 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
경영학과 | 40 | 27 | 2 | 29 | 29 | ||||||||
스마트유통물류학과 지 | 37 | 19 | 5 | 24 | 24 | ||||||||
글로벌무역통상학과 수 지 | 31 | 20 | 1 | 21 | 21 | ||||||||
소 계 | 184 | 115 | 4 | 6 | 125 | 125 | |||||||
본부대학 | 휴먼헬스케어학과 | 30 | 13 | 8 | 21 | 21 | |||||||
소 계 | 30 | 13 | 8 | 21 | 21 | ||||||||
합 계 | 1,158 | 1,158 | 17 | 680 | 15 | 79 | 23 | 8 | 805 | 9 | 3 | 12 | 817 |
- * 표시는 2019학년도 미충원 인원 각 1명 포함(주간 3명, 야간 1명)
- 정원외 특별전형의 "모집 군"은 일반전형 "모집 군"과 동일함.
- 수시모집 등록결과에 따라 모집인원이 변경될 수 있으므로, 본교 홈페이지를 반드시 확인바랍니다.
정원 외
대학 | 모집단위 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 합계 | |||||||||
농어촌 | 특성화 | 장애인 | 재외국민 | 소계 | 농어촌 | 특성화 | 재외국민 | 소계 | |||
생명 과학 대학 | 스마트농산업학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
항노화신소재과학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
동물생명과학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
산림자원학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
원예과학과 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
식품과학부 | |||||||||||
- 식품생명공학전공 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
- 영양학전공 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
동물소재공학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
제약공학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
간호학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
소 계 | 13 | 5 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||
건설 환경 공과 대학 | 토목공학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
조경학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
환경공학과 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
인테리어재료공학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
텍스타일디자인학과 | |||||||||||
건축공학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
건축학과(5년) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
소 계 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | |||||
융합 기술 공과 대학 | 기계공학부 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
- 스마트자동화시스템전공 | |||||||||||
- 항공기계시스템전공 | |||||||||||
- 정밀기계시스템전공 | |||||||||||
컴퓨터공학부 | |||||||||||
-컴퓨터소프트웨어전공 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
- 빅데이터전공 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
융합전자공학부 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
- 전자공학전공 | |||||||||||
- IOT 융합시스템전공 | |||||||||||
메카트로닉스공학부 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
- 메카트로닉스공학전공 | |||||||||||
- 스마트전력공학전 공 | |||||||||||
자동차공학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
에너지공학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
소 계 | 12 | 2 | 6 | 20 | 20 | ||||||
인문 사회 과학 대학 | 아동가족학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
사회복지학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
영어학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
소 계 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||
상경 대학 | 경제학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
회계학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
경영학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
스마트유통물류학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
글로벌무역통상학과 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
소 계 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||||||
본부대학 | 휴먼헬스케어학과 | ||||||||||
소 계 | |||||||||||
합 계 | 1,158 | 44 | 15 | 1 | 22 | 82 | 1 | 1 | 2 | 84 |
- 수시모집에서 미충원된 인원은 정시모집으로 이월하여 선발
- 재외국민과 외국인 전형 일정은 학교홈페이지 입학안내 참조 바람