2017학년도 정시모집 전형결과(최종합격자) 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 입학교무과 | 작성일 | 2017.12.18 | 조회수 | 3122 |
ㅁ 최종등록자 등급(일반전형, 학교생활우수자전형) 및 점수(특별전형)
모집단위 | 주간 | 야간 | |||||
나군 일반전형 | 다군 일반전형 | 다군 일반전형 | 다군 학교생활 우수자전형 | 다군 특별전형 | |||
수능 (100%) | 수능 (100%) | 수능 (100%) | 수능 (100%) | 교과 | 환산 | 합계 | |
농학전공 | 4.6 | | | | | | |
한약자원전공 | 5.4 | | | | | | |
동물생명과학과 | 5.2 | | | | | | |
산림자원학과 | 4.8 | | 5.8 | 6 | 522.63 | 380 | 902.63 |
원예과학과 | | 5.2 | | | | | |
식품생명공학전공 | | 4.6 | | | | | |
영양학전공 | 4.8 | | | | | | |
동물소재공학과 | | 4.8 | | | | | |
제약공학과 | 4.6 | | | | | | |
간호학과 | 3.8 | | | | | | |
토목공학과 | 5.6 | | | | | | |
조경학과 | 5 | | | | | | |
환경공학과 | 5 | | | | | | |
인테리어재료공학과 | 5.2 | | | | | | |
텍스타일디자인학과 | 7.6 | | | | | | |
건축공학과 | 5 | | | | | | |
건축학과-5년제 | 4.6 | | | | | | |
기계공학과 | 5 | | | | | | |
컴퓨터공학과 | 5.2 | | | | | | |
전자공학과 | 4.6 | | | | | | |
메카트로닉스공학과 | 4.6 | | | | | | |
자동차공학과 | 4.8 | | | | | | |
에너지공학과 | 4.8 | | | | | | |
융합기술공과대학계열 | | | 6.2 | | 550.10 | 280 | 830.10 |
아동가족학과 | | 5 | | | | | |
사회복지학과 | 4.4 | | | | | | |
영어학과 | 5.2 | | | | | | |
경제학과 | 4.8 | | | | | | |
회계정보학과 | 5.4 | | | | | | |
경영학과 | | 5.2 | | | | | |
유통학과 | 5.8 | | | | | | |
글로벌무역통상학과 | 5 | | | | | | |
상경대학계열 | | | 5.8 | 6 | 552.74 | 280 | 832.74 |
ㅇ 나군, 다군 일반전형: 수능100%, 텍스타일디자인학과: 수능50%+실기고사50% 반영,
ㅇ 특별전형: 학생부60%+항목별 환산점수40%
이전글 | 수시 합격자 수학, 영어 무료 강좌 안내(수정) |
---|---|
다음글 | 대학수학능력시험 영역별 반영방법 안내 |