학년-학기 | 교과목 코 드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||
1-1 | 공학적 통계분석 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | ||
소 계 | 3 | 3 | 3 | ||||
1-2 | 건설 방재법 | 2 | 2 | 2 | 전공선택(수요자) | ||
공업역학 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | |||
공학윤리 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | |||
소 계 | 6 | 6 | 6 | ||||
2-1 | GC11012 | 컴퓨터 프로그래밍 언어 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 |
토질역학 및 실험Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공필수 | ||
GC12701 | 수리학 및 실험Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공필수 | |
GC12702 | 측량학 및 실습Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공필수 | |
GC12704 | 건설재료 및 실험Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공필수 | |
GC12703 | 재료역학 및 실험 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공필수 | |
소 계 | 17 | 11 | 12 | 23 | |||
2-2 | 동역학 실습 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 | |
토질역학 및 실험Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | ||
GC12004 | 수리학 및 실험Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
GC12003 | 측량학 및 실습Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
GC12002 | 건설재료 및 실험Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
GC12005 | 응용역학 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
소 계 | 17 | 11 | 12 | 23 | |||
3-1 | GC12707 | 철근콘크리트 구조 및 실습 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공필수 |
상수도공학 및 설계 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택(산학실무) | ||
GC12006 | 응용수리학 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 | |
GC12705 | 구조역학Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(산학도제) | |
GC13002 | 기초구조물 설계 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(수요자) | |
GC12007 | 건설시공 시스템 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(산학도제) | |
GC12008 | 응용측량 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 | |
소 계 | 16 | 9 | 14 | 23 | |||
3-2 | GC13010 | 강구조 시스템설계 | 3 | 3 | 3 | 전공필수 | |
GC12010 | 수문학 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 | |
GC12011 | 구조역학Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 | |
GC12012 | 철근콘크리트 구조물 설계 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
건설관리학 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 | ||
GC13009 | 공간정보공학 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(산학도제) | |
지반방재공학 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(수요자) | ||
하수도공학 및 설계 | 2 | 4 | 4 | 전공선택 | |||
소 계 | 18 | 10 | 16 | 26 | |||
4-1 | GC13011 | 계약과 적산 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | |
GC12016 | PSC구조물 설계 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(산학실무) | |
GC12710 | 자연형 하천설계 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택(산학실무) | |
방재학 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | |||
수리 방재학 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||
GC13003 | 전산구조 설계 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택(산학도제) | |
GC13007 | 친환경 도로 설계 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | ||
창의적 종합설계Ⅰ | 1 | 2 | 2 | (산학실무) | |||
소 계 | 17 | 13 | 8 | 21 | |||
4-2 | GC12018 | 해안공학 및 항만설계 | 2 | 1 | 2 | 3 | 전공선택 |
GC12019 | 토목 생태 공학 | 3 | 3 | 3 | 전공선택(수요자) | ||
GC13005 | 교량시스템 설계 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | ||
GC13004 | 토질전산 설계 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | ||
방재 GIS | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | |||
GC12028 | 구조물 유지관리 | 2 | 2 | 2 | 전공선택 | ||
GC12711 | 창의적 종합설계Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 4 | (산학실무) | |
소 계 | 16 | 14 | 4 | 18 | |||
합 계 | 108 | 75 | 66 | 141 | |||
*(개설학년/학기) : 산업체 현장실습1( 3 / 1 ), 산업체 현장실습2( / ), 산업체 현장실습3( / ) |
- *기존 개설교과목의 경우 교과목코드 반드시 기재
- *비고란에는 전공필수, 전공선택을 표기하고, ( )에 산학협력도제,산학실무형,수요자중심 교과목 등 표기
- *P/F 평가과목은 교과목명 옆에 ★표 표시
- *부전공 이수 지정교과(21학점 이상)는 교과목명 옆에 ㉥(=부)표시